
製品コード | 製品名 | サイズ | 呼び長さ | 外径 | 適用ドリル径 |
---|---|---|---|---|---|
3701 | 2TNM2-1D | M2-0.4 | 1D | 2.50 | 2.1 |
3702 | 2TNM2-1.5D | M2-0.4 | 1.5D | 2.50 | 2.1 |
3703 | 2TNM2-2D | M2-0.4 | 2D | 2.50 | 2.1 |
3704 | 2TNM2.5-1D | M2.5-0.45 | 1D | 3.20 | 2.6 |
3705 | 2TNM2.5-1.5D | M2.5-0.45 | 1.5D | 3.20 | 2.6 |
3706 | 2TNM2.5-2D | M2.5-0.45 | 2D | 3.20 | 2.6 |
3707 | 2TNM2.6-1D | M2.6-0.45 | 1D | 3.30 | 2.8 |
3708 | 2TNM2.6-1.5D | M2.6-0.45 | 1.5D | 3.30 | 2.8 |
3709 | 2TNM2.6-2D | M2.6-0.45 | 2D | 3.30 | 2.8 |
3710 | 2TNM3-1D | M3-0.5 | 1D | 3.80 | 3.1 |
3711 | 2TNM3-1.5D | M3-0.5 | 1.5D | 3.80 | 3.1 |
3712 | 2TNM3-2D | M3-0.5 | 2D | 3.80 | 3.1 |
3713 | 2TNM4-1D | M4-0.7 | 1D | 5.05 | 4.2 |
3714 | 2TNM4-1.5D | M4-0.7 | 1.5D | 5.05 | 4.2 |
3715 | 2TNM4-2D | M4-0.7 | 2D | 5.05 | 4.2 |
3716 | 2TNM5-1D | M5-0.8 | 1D | 6.20 | 5.2 |
3717 | 2TNM5-1.5D | M5-0.8 | 1.5D | 6.20 | 5.2 |
3718 | 2TNM5-2D | M5-0.8 | 2D | 6.20 | 5.2 |
3719 | 2TNM6-1D | M6-1.0 | 1D | 7.40 | 6.3 |
3720 | 2TNM6-1.5D | M6-1.0 | 1.5D | 7.40 | 6.3 |
3721 | 2TNM6-2D | M6-1.0 | 2D | 7.40 | 6.3 |
3722 | 2TNM8-1D | M8-1.25 | 1D | 9.80 | 8.4 |
3723 | 2TNM8-1.5D | M8-1.25 | 1.5D | 9.80 | 8.4 |
3724 | 2TNM8-2D | M8-1.25 | 2D | 9.80 | 8.4 |
3725 | 2TNM10-1D | M10-1.5 | 1D | 11.95 | 10.5 |
3726 | 2TNM10-1.5D | M10-1.5 | 1.5D | 11.95 | 10.5 |
3727 | 2TNM10-2D | M10-1.5 | 2D | 11.95 | 10.5 |
3728 | 2TNM12-1D | M12-1.75 | 1D | 14.30 | 12.5 |
3729 | 2TNM12-1.5D | M12-1.75 | 1.5D | 14.30 | 12.5 |
3730 | 2TNM12-2D | M12-1.75 | 2D | 14.30 | 12.5 |
- 製品コードとは
- 当社内でのコードです。
ご注文時にご用命下さい。 - 製品名とは
- 2TNM は “Standard, Free-Running, Metric Tangless Insert” を指します。
- サイズについて
- ネジ径とピッチを表します。
例) “M2-0.4” は ネジ径 “M2”, ピッチ “0.4” です。 - 呼び長さ
- 適用ネジの呼び径の1倍, 1.5倍, 2倍とし、1D, 1.5D, 2D と表記しています。
但し、適切な長さを意味するものでL寸法ではありません。 - 外径
- 下穴径です。
- 適用ドリル径とは
- 下穴をあける時のドリル径です。